<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: wp-shortstat</title>
	<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/</link>
	<description>registring emotions, thoughts, ideas since 2002</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:28:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Виктор</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-51204</link>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-51204</guid>
					<description>Приятная статья, мне даже очень и очень понравилось!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приятная статья, мне даже очень и очень понравилось!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dvd</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-50883</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-50883</guid>
					<description>Тут можно &lt;a href=&quot;http://9dvd.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;купить DVD&lt;/a&gt; с шаблонами и плагинами для WordPress</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут можно <a href="http://9dvd.ru/" rel="nofollow">купить DVD</a> с шаблонами и плагинами для WordPress
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Maxik</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-21316</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 13:36:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-21316</guid>
					<description>Гм... попробуем статистичку!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гм&#8230; попробуем статистичку!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Denya&#8217;s blog &#187; SlimStat</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-4009</link>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 22:19:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-4009</guid>
					<description>[...] Почему я в очередной раз стал искать новый скрипт статистики? С 14 марта статистика не собиралась. Я долго думал, что же случилось. Так и не надумал. А тут intruder пост про shortstat написал. Я думал, ругать будет, а он хвалил. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Почему я в очередной раз стал искать новый скрипт статистики? С 14 марта статистика не собиралась. Я долго думал, что же случилось. Так и не надумал. А тут intruder пост про shortstat написал. Я думал, ругать будет, а он хвалил. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jamshid</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-4007</link>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 19:53:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-4007</guid>
					<description>А чего мне ее считать :) Если серьезно -- мне хватает хостеровского вебалайзера и Performancing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А чего мне ее считать <img src='http://register.intruder.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Если серьезно &#8212; мне хватает хостеровского вебалайзера и Performancing.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Denya</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-4003</link>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 17:35:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-4003</guid>
					<description>ShortStat реально был отправлен в топку, потому что базу жрет, тормозит.
А за SlimStat -- спасибо, опробуем!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ShortStat реально был отправлен в топку, потому что базу жрет, тормозит.<br />
А за SlimStat &#8212; спасибо, опробуем!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alex-and-r</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-3993</link>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-3993</guid>
					<description>2 Jamshid

А как тогда ты статистику считаешь? Чем?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Jamshid</p>
<p>А как тогда ты статистику считаешь? Чем?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: SlimStat - статистика для вашего сайта/блога at AboutDigital</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-3992</link>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 07:30:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-3992</guid>
					<description>[...] В блоге intruder&amp;#8217;s register в статье wp-shortstat упомянут весьма интересный скрипт статистики SlimStat (он основан на Wp-shorstat). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] В блоге intruder&#8217;s register в статье wp-shortstat упомянут весьма интересный скрипт статистики SlimStat (он основан на Wp-shorstat). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jamshid</title>
		<link>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-3991</link>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 07:15:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://register.intruder.ru/2006/03/25/wp-shortstat/#comment-3991</guid>
					<description>Я от него отказался достаточно давно. Во-первых, он у меня отказывался работать периодически. Во-вторых, он у меня гробил валидность фида (валидатор его не мог прочитать). В-третьих, он &quot;забивает&quot; базу статистикой, она достаточно много места занимает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я от него отказался достаточно давно. Во-первых, он у меня отказывался работать периодически. Во-вторых, он у меня гробил валидность фида (валидатор его не мог прочитать). В-третьих, он &#8220;забивает&#8221; базу статистикой, она достаточно много места занимает.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

